| 58 |
RAMPELBERCH Dhoirs Bertel |
| VP | Land van 75 roeden " op den Wyngaert " en Land van 25 roeden " op nedercautere " aan Gillis De Mol = 3 L |
| VP | Land van 100 roeden " opt muelevelt " aan Adriaan De Cooman ( 3 pond ) |
| 59 |
RAMPELBERCH Gillis |
| E | Huis van 130 roeden " op den weselputte " = 8 pond |
| E | Droge weide van 100 roeden " aen de perremeersch " = 6 pond |
| E | 30 roeden maaimeers " in den niewen meersch " = 2 pond 10 schellingen |
| E | 100 roeden land " opt muelevelt " = 3 pond |
| 60 |
RAMPELBERCH Henderick |
| Zoon van wijlen Zegher Rampelberch. Schoonbroer van Jan De Vuyst en Steven Doom | |
| E | Huis van 100 roeden " aen de perremeersch " = 7 pond |
| 61 |
RAMPELBERCH Jan |
| Is zoon van + Lauwereys Rampelberch | |
| Koopt in 1546 het part van zijn broer Jooris diens part in een behuysde stede te Mansdal | |
| Jan Rampelberch fs. Lauwereys neemt rente op zijn huis groot 1/2 dagwand van 48 pond | |
| E | Huis van 50 roeden " ten Mansdale " = 6 pond |
| 62 |
RAMPELBERCH Jooris |
| Is zoon van + Lauwereys Rampelberch en broer van Jan hierboven vermeld | |
| Anno 1561 reeds gehuwd met Barbara sGRAVEN weduwe van JACOP DE BREMAKER | |
| E | Huis van 100 roeden " op den Steenberch " alias " ten bossche = 10 pond |
| E | Land van 250 roeden " op den nedercauter " ofwel " den nercauter " = 7 pond |
| E | Land van 200 roeden " op deyghen " = 6 pond |
| E | Land van 300 roeden " opt muelevelt " = 7 pond |
| E | Land van 326 roeden " op nedercauter " = 9 pond |
| E | Droge weide van 100 roeden " op den mansdal " = 6 pond |
| E | Droge weide van 100 roeden " in den perremeersch " = 6 pond |
| E | Droge weide van 300 roeden " genaempt den veldenmeersch " = 18 pond |
| E | Droge weide van 75 roeden " ter overstrate " = 4 pond |
| E | Maaimeers van 100 roeden " op den quaetbroeck " = 7 pond |
| E | Maaimeers van 30 roeden " in den Weert " = 3 pond |
| E | Bos van 50 roeden " in den morresbroeck " = 30 schellingen |
| P | Meers van 25 roeden " op de Weert " en Land van 100 roeden " op den Steenberch " van |
| Joes Van Varenberch = samen 7 pond 16 schellingen | |
| P | Land van 75 roeden " op deygen " van clooster van Nienove = 2 pond 16 schellingen |
| P | Land van 133,3 roeden " op den Wyngaert " van kerk van Pollare = 4 pond |
| P | Land van 118 roeden " op den Wyngaert " van kerk van Pollare = 3 pond |
| P | Land van 200 roeden " op muelevelt " van de Armen van Pollare = 4 pond |
| P | Land van 150 roeden " op muelevelt " van Dominicus Vander Haghe = 3 pond |
| P | Meers van 90 roeden " ten cromwiel " van de Armen van Pollare = 8 pond |
| P | Maaimeers van 30 roeden " in de Weert " van Josyne Van Saane = 2 pond |
| P | Meers van 90 roeden " in ouden meersch " van Armen van Pollare = 6 pond 12 schellingen |
| 63 |
RAMPELBERCH Josyne |
| E | Huisje groot 30 roeden " aen de boterweye " = 2 pond |
| 64 |
RAMPELBERCH Lauwereys |
| E | Huis van 50 roeden " aen de boterweye " = 4 pond |
| E | Meers van 125 roeden " in den hamere " = 7 pond |
| 65 |
RAMPELBERCHS Lisbet |
| E | Broek van 100 roeden " aen de paddenhole " = 4 pond |
| 66 |
RIDDER de Lauwereys |
| Lauwereys DE RIDDER x Catheryne VANDER BORCHT verkopen in 1559 samen met Adriaen , | |
| Amant en Margiete Vander Borcht hun deel van een hofstede te Renderstede hen toekomend van | |
| wijlen Adriaen VANDER BORCHT aan Jan VANDEN EECKHAUTE | |
| x in 1574 met VANDER BORCHT Catherine filia Adriaens als buitenpoorters Geraardsbergen | |
| E | Huis van 18 roeden " op den steenberch " = 4 pond |
| 67 |
ROELOFS Rogier |
| Is zoon van ROELOFS Jan die hem in 1557 zijn recht verkoopt in huis te Pollare | |
| E | Huis van 36 roeden " op den Steenberch " = 3 pond |
| E | Meers van 40 roeden " genaempt den Voghelensanck " " op den Steenberch " = 3 pond |
| E | Meers van 25 roeden " op den oppersten quaetbroeck " = 30 schellingen |
| E | Meers van 37 roeden " op den oppersten quaetbroeck " = 3 pond |
| E | Land van 50 roeden " opt muelevelt " = 30 schellingen |
| P | Meers van 4 roeden " in quaetbroeck " van weduwe Hendrick Cautaert = 11 schellingen |
| 68 |
RUYTINCX Lauwereys |
| x als Ruytincx Lauwereys fs. Gheerts en gehuwd met RAMPELBERCH Marie fa. Jans en beide buitenpoorter in 1565 | |
| E | Huis van 100 roeden " op de Weselputte " = 6 pond |
| E | Hoplochting van 50 roeden " ter overstrate " = 3 pond |
| P | Meers van 200 roeden " aen die cluyse " van Armen van Pollare = 12 pond |
| P | Meers zijnde 1/2 van 125 roeden " op Weert " van Armen van Pollare = 5 pond |
| P | Land van 200 roeden " opt hoenderschot " van Claes Vanden Berghe = 6 pond |
| P | Land van 75 roeden " op den nedercauter " van Joos Van Vaerenberch = 2,4 pond |
| P | Meers van 100 roeden " neven den ypermeersch " van Dominicus Vander Haghen = 7,6 pond |
| 69 |
RUYTINCX Margriete |
| E | Huis van 25 roeden " ter overstrate " = 2 pond ( is slechts " een behuyst stedeken " ) |
| 70 |
SCHALCKEM Van Gillis zijn weduwe |
| Is KIECKENS Clara , weduwe Gillis van Schalckem in 1556 | |
| E | Huis van 50 roeden " ter overstrate " = 4 pond |
| 71 |
SCEPPER De Claes |
| x met VAN VRECHEM Barbele fa. JANS en beiden buitenpoorter in 1574 | |
| Deze Claes De Scheppere was pachter van " de visscherije van Pollaer " | |
| E | Huis van 75 roeden " ten rode " = 6 pond |
| E | Land van 150 roeden " aen heckelke " = 4 pond 10 schellingen |
| E | Land van 50 roeden " op den nercautere " = 30 schellingen |
| P | Meers van 75 roeden " op den ouden meersch " van de Armen van Pollare = 4 pond |
| P | Meers van 50 roeden " in den niewen meersch " van de prochiaan van Pollare = 5 pond |
| 72 |
SINAY Cornelis van |
| E | Huisje van amper 6 roeden " op den Weselputte " = 2 pond |
| 73 |
SOETAERS Jan |
| E | Huis van 21 roeden " bij der cluysen " = 3 pond |
| 74 |
STEEVENS Jan |
| Kocht zijn huis in 1567 van de hoirs van wijlen Claes De Keysere. | |
| E | Huis van 75 roeden " ten roode " = 5 pond |
| E | Droge weide van 50 roeden " ten rode " = 3 pond |
| 75 |
STRICT Vander Symoen |
| als fs. Adriaens x in 1573 met RAMPELBERCH Kathelyne filia Bertels | |
| E | Huis van 75 roeden " aen de neckersputte " = 6 pond |
| VP | Vijverken " ten neckersputte " aan Heer Adriaen Van Brantegem ( 2 pond ) |
| 76 |
TROIJE VAN Antheunis ( alias DE TROIJER ) |
| E | Huis van 50 roeden ' ter overstrate " = 4 pond |
| 77 |
TROIJER DE Philips |
| E | Huis van 200 roeden " op den Steenberch " = 10 pond |
| 78 |
VASTERSAEGEN Vander Willem |
| x DE GRAVE ELisabeth filia Franchois | |
| Beiden zijn nog in leven in 1596. Zeldzaam dat beiden de troebelen overleefden | |
| E | Huis van 250 roeden " by der kerken " = 12 pond |
| VP | Meers van 50 roeden " in ouden meersch " aan Gillis de Mol ( 3 pond 10 schellingen ) |
| VP | Land van 300 roeden " opt Schalke velt " aan Gillis de Mol (7 pond ) |
| 79 |
VONDELEN vande Arent zijn weduwe |
|
Anno 1609 verkopen Aert en Willem Keymolen de gronden en erve komend van
hun grootouders wijlen Arent Vande Vondel en wijlen Lysbeth , De Ridder , zie WP Wedergrate anno 1609 |
|
| E | Droge weide " op den Steenberch " = 5 pond |
| E | Bos van 50 roeden " op den Steenberch " = 1 pond |
| E | Bos van 50 roeden " int oudthof " = 1 pond |
| E | Meers van 70 roeden " in den Saenpot " = 5 pond 10 schellingen |
| E | Land van 100 roeden " opt hoenderschot " = 3 pond |
| E | Meers van 75 roeden " in den quaetbroeck " = 5 pond |
| 80 |
VONDELEN vande Arent zijn hoirs |
| E | Land van 300 roeden " opt muelevelt " = 9 pond |
| 81 |
VUYST De Jan |
| Bio : hij x in1563 met RAMPELBERCH Gillyne filia Zegers. | |
| E | Huis groot 90 roeden " ter overstraten " = 4 pond |
| 82 |
VUYST De Jan zijn weduwe |
| E | Huisje van 6 roeden " ter overstrate " = 30 schellingen |
| 83 |
WANDELE De Race zijn hoirs |
| E | Huis van 50 roeden " ter overstrate " = 5 pond 10 schellingen |
| E | Meers van 75 roeden en hoplochting van 75 roeden " ter overstrate " = 9 pond |
| E | Land van 100 roeden " op Schalckevelt " = 3 pond |
| E | Land van 72 roeden " op deyghen " = 23 schellingen |
| E | Planterije van 16 roeden " aen sheeren strate " = 10 schellingen |
| 84 |
WANDELE De Jan |
| E | Huis van 150 roeden " ter overstrate " = 8 pond |
| E | Land van 37 roeden " opt Stebbinghe velt " = geen prijs |
| E | Land van 50 roeden " op deyghe " = geen prijs |
| E | Land van 66 roeden " op muelevelt " = de 3 landpercelen samen 4 pond |
| P | Meers van 33 roeden " op den Weert " van Claren Van Eesbeke = 5 pond |
| 85 |
WANDELE De Jan zijn weduwe |
| E | Huis van 75 roeden " by der dendere " = 6 pond |
| 86 |
WANDELE De Pieter |
| P | Meers van 180 roeden " genaempt den ypermeersch " van Pieter Pierins = 20 pond |
| 87 |
WEVER DE Jacop zijn weduwe |
| E | Huis waarbij geen grootte " ten rode " = 5 pond |
| 88 |
WILLEMS Philips |
| Verkoopt in october 1572 de meers " genaempt den neckersputte " aan Jan Beeckman samen | |
| met : Cornelis VEIRMAN x Kathelijne WILLEMS , Paesschier VAN MELLO x Amele WILLEMS | |
| en Jacop DE SMET x Lippijne WILLEMS. Het is een bedrijf met meerdere eigenaars. | |
| E | Huis van 180 roeden " ten rode " = 10 pond |
| E | Meers van 150 roeden " ghenaempt den neckersputte " = 11 pond |
| E | Meers van 75 roeden " in den Wyngaert " = 4 pond 10 schellingen |
| E | Land van 150 roeden " opt Schalkevelt " = 4 pond |
| DE ARMEN VAN POLLARE | |
| VP | Meers van 5 lijnen " in den Weert " aan Stoffel Desseters (geen prijs ) |
| VP | Meers van 1/2 dagwand " in den niewen meersch " aan Stoffel V.D. Eetvelde ( 7 pond ) |
| VP | Meers van 160 roeden " in den niewen meersch " aan Stoffel V.D. Eetvelde ( 11 pond ) |
| VP | Meers groot " out dachwant " " ten cromwiel " aan Jooris Rampelberch ( 8 pond ) |
| VP | Meers ook " oudt dachwant " in ouden meersch " aan Jooris Rampelberch ( 6,6 pond ) |
| VP | Meers van half bunder " aen die cluyse " aan Lauwereys Ruytincx ( 12 pond ) |
| VP | Meers zijnde helft van 5 lynen " op de Weert " aan Lauwereys Ruytincx ( 5 pond ) |
| VP | Meers van 1,5 dagwand " in den hamere " aan Weduwe Jan Van Eesbeke ( 10 pond ) |
| VP | Meers van 1/2 dagwand " ter bavinghen " aan Franchoys Cautaers ( 2,2 pond ) |
| VP | Meers van 1 dagwand " in quaetbroeck " aan Lauwereys Desseters ( 6 pond ) |
| VP | Meersen samen 2 dagwand " op de Weert " en " in quaetbroeck " aan Jan vanden Eeckhoute |
| VP | Meers van 3 lynen " in den ouden meersch " aan Claes De Scepper ( 4 pond ) |
| VP | Meers van 2 dagwand en 25 roeden bos aan Gillis de Bremaker ( 13 pond 5,5 schellingen ) |
| VP | Meers van 75 roeden " in de quaetbroeck " aan Willem Vanden Bossche ( 3,75 pond ) |
| VP | Land van 200 roeden " opt muelevelt " en meers van 100 roeden " aen Cromwiel " samen |
| VP | Land van 200 roeden " opt muelevelt " en meers van 100 roeden " aen Cromwiel " aan Loye De Bremaker = 20 L |
| aan Loye De Bremaker = 12 pond | |
| VP | Land van 25 roeden " op den nedercauter " aan Gillis de Mol ( 12 schellingen ) |
| VP | Land groot half bunder " op muelevelt " aan Jooris Rampelberch ( 4 pond ) |
| VP | Land van 2 dagwand " op deygen " aan Andries Vander Brugge ( 10 vaten coorens = 15 pond ) |
| VP | Land van 75 + 30 roeden " op Wyngaert " aan Weduwe Pieter Perdoens ( 4 pond ) |
| VP | Land van 75 roeden " op Schalken velt " aan Weduwe Pieter Perdoens ( 2,2 pond ) |
| VP | Land van 1 dagwand " opt muelevelt " aan Jan Beeckman ( 20 schellingen ) |
| DE KERK EN DE PROCHIAAN VAN POLLARE | |
| VP | Bos van 1 dagwand " in de morresbroeck " aan Lauwereys De Buydele ( 2 pond ) |
| DE KERK VAN POLLARE | |
| VP | Land groot 33 roeden " opt hoenderschot " aan Lieven Coppens ( 18 schellingen ) |
| VP | Derdendeel van een bunder land " op Wyngaert " aan Jooris Rampelberch ( 4 pond ) |
| VP | Land van 118 roeden " op den Wyngaert " aan Jooris Rampelberch ( 3 pond ) |
| VP | Land van 200 roeden " op Stebbinghen velt " aan Gheert Claes ( 6 pond ) |
| VP | Land van 100 roeden " op den Wyngaert " aan Willem Vanden Bossche ( 3 pond ) |
| VP | Land van 50 roeden " op den Wyngaert " aan Willem Vanden Bossche ( 15 schellingen ) |
| VP | Land van 100 roeden " op deygen " aan Loye De Bremaker ( 3 pond ) |
| DE PROCHIAAN VAN POLLARE | |
| VP | Land van 2 dagwand " opt Schalkevelt " aan Stoffel Vanden Eetvelde ( 8 pond ) |
| VP | Meers van 50 roeden " in den niewen meersch " aan Claes De Scepper ( 5 pond ) |
| N.B. : vele pachten die aan de cure of de prochiaan van Pollare toebehoorden staan bij Heer Adriaan Van Branteghem |