Aldus gheformeert den 15/01/1785 opgesteld door Sr. Judocus
Buydens schepenen en Sr. Franciscus De Smet als pointer
der voorn. prochie
Ondertekend door Judocus Buydens en Franciscus De Smet
NAAM | PEIRDEN | VEULENS | KOYEN | KALVERS |
BRUYLANT Adriaen | 0 | 0 | 2 | 1 |
BUYDENS Sieur Judocus | 4 | 1 | 6 | 9 |
CARDOEN Weduwe Adriaen | 0 | 0 | 1 | 1 |
CAUTAERT Jacobus | 0 | 0 | 2 | 1 |
CIETERS Adriaen | 0 | 0 | 1 | 2 |
COPPENS Joseph | 0 | 0 | 1 | 0 |
DE BONT Frans | 0 | 0 | 1 | 1 |
DE BREMAEKER Weduwe | 0 | 0 | 1 | 0 |
DE BREMAEKER Weduwe Joos | 4 | 4 | 4 | 3 |
DE COKER Benedictus ( de koster van Pollare , red. ) | 0 | 0 | 1 | 0 |
DE CONINCK Bernard | 0 | 0 | 1 | 0 |
DE CONINCK Laureys | 0 | 0 | 2 | 1 |
DE COOMAN Weduwe Pauwel | 0 | 0 | 1 | 0 |
DE COOMAN Pieter | 0 | 0 | 1 | 0 |
DE DONCKER Christiaen | 0 | 0 | 2 | 2 |
DE DONCKER Pieter | 0 | 0 | 2 | 0 |
DE JONGHE Weduwe Peeter | 0 | 0 | 2 | 2 |
DE PEVEL Weduwe Jan | 0 | 0 | 1 | 1 |
DE SMET Weduwe Peeter | 4 | 7 | 6 | 12 |
DE VLEESCHOUWER Weduwe | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEKENS Peeter | 0 | 0 | 1 | 0 |
DUPONG Adriaen | 0 | 0 | 1 | 0 |
DUPONG Cornelis | 0 | 0 | 1 | 1 |
DUPONG Joannes | 0 | 0 | 2 | 0 |
GEEROMS Jeronimus | 0 | 0 | 1 | 0 |
HAUTSTRAET Joannes | 0 | 0 | 1 | 0 |
HEMMERIJCKX Weduwe Gillis | 0 | 0 | 2 | 2 |
HEMERIJCKX Joannes | 0 | 0 | 2 | 2 |
HERREMANS Adam | 0 | 0 | 1 | 1 |
HERREMANS Jan Baptiste | 0 | 0 | 1 | 1 |
KEUTERICK Peeter | 0 | 0 | 1 | 1 |
LAUREYS Cornelis | 0 | 0 | 2 | 1 |
LAUREYS Gillis | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAUWAERT Gillis | 0 | 0 | 2 | 0 |
LIPPENS Joannes | 0 | 0 | 2 | 0 |
MERTENS Gerardus fs. Peeter | 4 | 4 | 4 | 10 |
MERTENS Sieur Gerardus | 5 | 3 | 7 | 14 |
MERTENS Sieur Pieter | 4 | 6 | 9 | 14 |
PRIEELS Gillis | 0 | 0 | 1 | 0 |
REGEMEESTER Andries | 0 | 0 | 1 | 1 |
SOETAERT Abraham | 0 | 0 | 1 | 1 |
SOETAERT Andries | 0 | 0 | 2 | 1 |
STEPPE Sieur Pieter | 2 | 0 | 4 | 2 |
VAN BONT Gillis | 0 | 0 | 1 | 1 |
VAN DEN HAUTE Frans | 0 | 0 | 1 | 1 |
VANDEN NEUCKER Christoffel | 0 | 0 | 2 | 0 |
VANDER KELEN Frans | 0 | 0 | 1 | 1 |
VANDER KELEN Nicolaas | 0 | 0 | 2 | 1 |
VAN EESBEKE Dhoors Jan | 0 | 0 | 2 | 1 |
VAN EESBEKE Jan Baptiste | 0 | 0 | 1 | 1 |
VAN HOLDER Egidius | 0 | 0 | 0 | 1 |
VAN LAEREN Frans | 0 | 0 | 2 | 1 |
VAN LAEREN Guilliam | 0 | 0 | 1 | 0 |
VAN LAETHEM Arnoldus | 0 | 0 | 1 | 1 |
VAN LAETHEM Weduwe Jacobus | 0 | 0 | 1 | 0 |
VAN LAETHEM Joannes | 0 | 0 | 2 | 1 |
VAN ROSSEM Joannes | 0 | 0 | 1 | 0 |
VAN WILDERODE Joannes | 0 | 0 | 2 | 0 |
WASTEELS Cornelis | 0 | 0 | 1 | 1 |
WASTEELS Guilliam | 0 | 0 | 1 | 1 |
WYNANTS Frans | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total. |
27 | 25 | 114 | 103 |