| I N S E T E N E N V A N P O L L A R E | |
| 1° |
BEECKMAN Jan ( 1°) |
| E | Huis van 200 roeden " ten rode " = 12 pond |
| E | Land van 650 roeden " op den Wyngaert " = 16 pond |
| E | Land van 450 roeden " opt Schalken velt " = 12 pond |
| E | Land van 200 roeden " op de meye en de nedercauter " = 6 pond |
| E | Land van 100 roeden " op deyghen " = 3 pond |
| E | Land van 225 roeden " opt muelevelt " = 6 pond |
| E | Land van 500 roeden " opt hoenderschot " = 12 pond |
| E | Land van 150 roeden " opt muelevelt " = 4 pond |
| E | Meers van 150 roeden " gelegen in den rombout " = 9 pond |
| E | Meers van 150 roeden " in de paddenhole " = 8 pond |
| E | Meers van 200 roeden " in de niewen meersch " = 16 pond |
| E | Meers van 50 roeden " in de Weert " = 5 pond |
| E | Bos van 125 roeden " opt hoenderschot " = 3 pond 15 schellingen |
| P | Droge weide van 225 roeden " genaempt den keysere " van Mr. Jan Boote = 10 pond |
| P | Maaimeers van 90 roeden " in nieuwen meersch " van heer Adriaen Van Brantegem = 12 pond |
| P | Land van 700 roeden " op nedercauter " van Clooster van Beaupre = 14 pond |
| P | Land van 100 roeden " opt muelevelt " van Armen van Pollare = 20 schellingen |
| P | THINDE VAN DE SCHOLASTERIJ VAN MEERBEKE = 72 pond |
| 1° | Jan Beeckman , ex Ninove , huwt Yde De Mol , weduwe van Bernaert Claes . |
| Hij werd in 1580 ontvoerd door vrijbuiters en overleed in gevangenschap | |
| Yde De Mol was weduwe van + Bernaert Claes en had uit dit eerste huwelijk 3 kinderen : Heer Olivier Claes , kapelaan | |
| van Pollare , Jan Claes ( x Adriaene Malfroots ) overleden circa 1572 , Geeraert Claes ( x Lysbeth Heymans ) die ook | |
| pachter is van het Hof te Winningen in Meerbeke | |
| Yde De Mol is een dochter van + Joos De Mol en haar huis staat op de erfgrond haar verstorven van wijlen haar vader | |
| Zij is een zuster van Gillis De Mol ( zie n° 48 ) en een tante van Roelandt De Mol ( zie n° 50 ) | |
| Zij overleed circa 1583 in Pollare | |
|
|
|
| 2° |
BEENHOUWER DE Gillis |
| E | Huis van 50 roeden " ter overstrate " = 4 pond |