Aldus gheformeert den 14de janrij 1785 , ( ondertekend door
) Peeter De Boeck , W. Mijnsbrugghen , Jan Courteaux
NAAM | PEIRDEN | VEULENS | KOYEN | KALVERS |
BELLEMANS Nicolaes ( 1 ) | 0 | 0 | 1 | 0 |
DE BOECK Sieur Petrus ( 2 ) | 4 | 6 | 7 | 7 |
DE BRAEKELEER Frans ( 3 ) | 0 | 0 | 2 | 0 |
DE SMEDT Julianus ( 4 ) | 0 | 0 | 1 | 0 |
DE VLEMINCK Pieter ( 5 ) | 1 | 0 | 2 | 1 |
DES MOTTES Martin ( vaak als DE MOT ) ( 6 ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIRIX Joannes ( 7 ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
EVENS Adriaen ( 8 ) | 0 | 0 | 2 | 0 |
EVENS Petrus ( 9 ) | 0 | 0 | 2 | 0 |
JACOBS Maximiliaen ( 10 ) | 0 | 0 | 1 | 0 |
LA FONTAINE Pierre ( 11 ) | 0 | 0 | 1 | 0 |
NEELS Maximiliaen ( 12 ) | 0 | 0 | 1 | 0 |
STEPPE Weduwe Jacobus ( 13 ) | 0 | 0 | 2 | 0 |
TIMMERMANS Peeter ( 14 ) | 0 | 0 | 2 | 0 |
VAN BOSSUYT Weduwe Adriaen ( 15 ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
VAN BOSSUYT Hendrik ( 16 ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
VANDEN BROECKE Jan ( 17 ) | 0 | 0 | 3 | 1 |
VANDEN BROECKE Peeter ( 18 ) | 0 | 0 | 1 | 0 |
VANDER MIJNSBRUGGHEN , Bailliu ( 19 ) | 0 | 0 | 3 | 0 |
VANDER TALEN Jan ( 20 ) | 0 | 0 | 1 | 0 |
VAN LIERDE Karel ( 21 ) | 0 | 0 | 2 | 1 |
VAN VRECKOM Weduwe Joos ( 22 ) | 0 | 0 | 2 | 0 |
VIERENDEELS Joannes ( 23 ) | 0 | 0 | 2 | 0 |
WAUTERS Gillis ( 24 ) | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total. |
5 | 7 | 46 | 16 |
Met dank voor het bezorgen van de ontbrekende gegevens