Ondertekend door Pr. Vanden Abbeelen , Bartholomeus Vanden Borre , G. Walravens , Adam Van Vrechem , Gillis Smet , Gillis De Vidts , Jan De Vleeschouwer ,
Jan Herremans , Jan Baptiste Stevens , Nicolaes De Vleeschauwer , J. Vanden Broecke , Jacobus Lemere en Cornelis Herremans respectievelijk baljuw , burgemeester ,
schepenen en bedesetters en als griffier J.P. Van Vaerenberch
AFSETENEN | ||
NEIGEM ( 11 ) | ||
Eerweerde heere Pastoor | 1936,5 roeden | |
den Armen | 427 roeden | |
Lauwereys Sorgeloos | 95 roeden | |
Jan De Boeck | 563,5 roeden | |
Josina Vanden Abbeelen | 130 roeden | |
Guilliam Eijlenbosch | 83 roeden | |
Adriaen De Vidts | 158 roeden | |
Philips Baetens | 157,5 roeden | |
Jan Lemmens | 215,3 roeden | |
Dheer Joannes Vander Mijnsbrugghen meier | 172 roeden | |
Mr. Martin De Motte | 172 roeden | |
PAMEL ( 16 ) | ||
Eerwaarde Heer Pastoor | 339,5 roeden | |
den heere baron Chassenbourch | 171 roeden | |
Carel Walckiers | 747 roeden | |
Peeter Willems | 357,75 roeden | |
Jan De Coene | 473 roeden | |
deselven | 128,5 roeden eigen leen | |
deselven | 186,5 roeden | |
Jan Baptiste Kestens | 370,5 roeden | |
Jan Vanden Heuvel | 2085,5 roeden | |
Michiel Geeroms | 249 roeden | |
Jaecq Liefferincx | 111 roeden | |
Geeraert Huygens | 100 roeden | |
Joos Vanden Eeckhaute | 110 roeden | |
Jan Van Santen | 237,5 roeden | |
Pieter Hernaut | 299,5 roeden | |
Hendrik Covens | 500 roeden | |
Severijn De Vleeschauwer | 224,5 roeden | |
Gillis Bultrijs | 83 roeden | |
Peeter Van Laethem | 45,3 roeden | |
WAMBEKE ( 1 ) | ||
Jan Vander Elst | 196,5 roeden | |
ONSE LIEVE VROUW LOMBEECKE ( 1 ) | ||
Lenaert Van Caulaert | 71,5 roeden | |
GOIJCK ( 3 ) | ||
Floris De Ro | 114 roeden stockbosch | |
Abraham De Cooman | 139,5 roeden | |
dhoors Adam Vanden Broecke | 96,5 roeden leen | |
DENDERLEEUW ( 1 ) | ||
Peeter Cobbaert | 259 roeden | |
DENDERWINDICKE ( 4 ) | ||
Jfr. Weduwe Sr. Joos Van Heghe | 248 roeden | |
deselven | 387 roeden stockbosch | |
Sr. Christiaen Gallemaert | 288 roeden | |
Guilliam Van Heddeghem | 500 roeden | |
Wed. Jan Baptiste Lemmens | 1715,5 roeden | |
NEDERHASSELT ( 1 ) |
||
Peeter Haelterman | 50 roeden | |
VOLLEZEELE ( 1 ) | ||
Jacques D'Hauwer | 131,5 roeden | |
PEPINGHEN ( 1 ) | ||
Lucas Van Lierde | 118 roeden stockbosch | |
POLLAERE ( 11 ) |
||
Jan Mertens | 2774 roeden | |
Jan Lauwaert | 25,5 roeden | |
Adriaen De Pongh | 609,5 roeden | |
Jan De Maeseneer | 33 roeden | |
Pieter Cardoen | 42 roeden | |
Adriaen Snoeck | 40,75 roeden | |
Pieter De Bremaeker | 3043 roeden | |
Weduwe Cornelis De Maeseneer | 727 roeden | |
Weduwe Carel Van Eesbeke | 85,5 roeden | |
Hendrik Maes fs. Hendriks | 108 roeden | |
Pieter Verhasselt | 850,5 roeden | |
NINOVE ( 15 ) | ||
Sr. Adriaen De Mol | 338 roeden | |
Dheer Sebastiaen Godier | 134 roeden | |
Mr. Michiel D'Hu | 313 roeden | |
Pieter De Mol | 250 roeden | |
het Hospitael van Ninove | 1168 roeden | |
Jan Rogghe | 162,75 roeden | |
Dheer Cornelis Walckiers | 1866,5 roeden | |
Mevrouw Merbeck | 489 roeden | |
Lieven Vander Smissen | 112 roeden | |
Lieven Vanden Eeckhaute | 356 roeden | |
Sr. Martinus Vanden Broecke | 222 roeden | |
Den prince van Vaudemont | 2807 roeden | |
Pieter Pardaens | 108 roeden | |
Dhoors Sr. Jooris De Poorter | 169 roeden eigen leen | |
de Wed. heer Advocaet Mercke | 684 roeden stockbosch | |
ASSCHE ( 1 ) | ||
Heer Doctoor Van Innis | 226 roeden stockbosch | |
MEIJSE ( 1 ) | ||
Nicolaas Vanden Dooren | 50 roeden | |
BRUSSEL ( 6 ) | ||
Mevrouw de douarière Vander Goten | 997 roeden stockbosch | |
Dhoors De Caveneer | 1363 roeden stockbosch | |
Dheer Arnoldus Crabeels | 198 roeden | |
Dheer Jean Philips De Ro | 55,5 roeden | |
Dheer Peeter Van Goch | 415 roeden | |
de Capellekerck | 415 roeden | |
Mevrouw de douarière van Wedergrate | 174 roeden | |
TOT HIER DE BELASTING VAN DE GRONDEN |