PLAATSNAAM | NUMMER | GROOTTE | BEROEP |
Aalst | 3 | 1,37,30 | kinderen Van Aeltert , renteniers |
12,076 hectares | 55 | 53,6 | Jacob Boon , huidevetter |
183 | 40,6 | dienstmeid | |
197 | 7,02,70 | geen beroep vermeld | |
337 | 44,9 | rentenier | |
517 | 82,5 | heelmeester | |
817 | 1,46,00 | geen beroep vermeld | |
Antwerpen | 417 | 33,7 | Van Kerckhove Jan Constant , handelaar |
33,7 ares | |||
Appelterre | 160 | 3,67,20 | particuliere |
6,983 hectares | 166 | 52,4 | landbouwer |
285 | 94,9 | landbouwer | |
490 | 30,1 | landbouwer | |
523 | 3,4 | klompmaker | |
688 | 1,32,40 | burgemeester | |
692 | 17,9 | landbouwer | |
Asse | 386 | 1,42,50 | doktoor |
1,425 hectare | |||
Bergen | 398 | 10,3 | controleur |
49,618 hectares | 866 | 48,79,90 | Warocqué , rentenier |
895 | 71,6 | rentenier | |
Bever | 462 | 3,21,40 | landbouwer |
4,347 hectares | 480 | 1,13,30 | molenaar |
Binche | 794 | 2,85,50 | rentenier |
2,858 hectares | |||
Bogaarden | 676 | 60,1 | landbouwer |
60,1 ares | |||
Brussel | 52 | 37,50,90 | Bonnaventure , rentenier |
121,71 hectares | 164 | 2,07,20 | rentenier |
212 | 1,10,20 | Vander Dassen , rentenier | |
267 | 40,16,30 | Drugman advocaat | |
302 | 18,04,60 | eigenaar | |
323 | 75,1 | geen beroep vermeld | |
345 | 1,76,00 | huidevetter | |
387 | 1,04,90 | advocaat | |
687 | 2,68,90 | advocaat | |
697 | 3,18,10 | renteniester | |
764 | 13,39,00 | rentenier | |
Charleroi | 732 | 39,7 | bankier |
39,7 ares | |||
Deux Acren | 403 | 1,82,40 | François Vander Kelen , landbouwer |
3,797 hectares | 721 | 1,97,30 | priester |
Edingen | 36 | 1,59,40 | Martin De Blander , koopman |
13,211 hectares | 161 | 1,43,30 | koopman |
205 | 8,42,90 | rentenier | |
304 | 1,21,20 | rentenier | |
801 | 54,3 | Pierre Vande Velde , kuiper | |
Eizeringen | 128 | 55,9 | landbouwer |
55,9 ares | |||
Erpe | 370 | 31,8 | erfgenamen |
31,8 ares | |||
Everbeek | 459 | 2,32,10 | bakker |
2,321 hectares | |||
Galmaarden | 306 | 7,58,60 | renteniers |
9,463 hectares | 650 | 38,9 | Augustinus Robijns , eigenaar |
651 | 1,39,40 | Weduwe Claudius Robijns , renternier | |
757 | 9,4 | Joannes De Toye , landbouwer | |
Gent | 57 | 1,28,70 | Hoirs Emmanuel Borluut , renteniers |
25,35 hectares | 156 | 1,02,30 | rentenier |
182 | 51 | rentenier | |
300 | 1,94,20 | renteniers | |
344 | 26,2 | bankier | |
477 | 2,12,70 | schepen | |
482bis | 3,44,50 | rentenier | |
522 | 1,02,10 | rentenier | |
526 | 70,8 | dienstmeid | |
828 | 7,74,90 | rechter | |
896 | 5,27,60 | kloosterzusters | |
Geraardsbergen | 37 | 1,62,50 | Weduwe Block en consoorten ,renteniers |
31,60 hectares | 90 | 9,5 | particuliere |
96 | 18,6 | rentenier | |
115 | 3,76,70 | rentenier | |
116 | 61,7 | rentenier | |
117 | 1,69,00 | notaris | |
162 | 4,66,30 | particuliere | |
188 | 16,6 | brouwer | |
211 | 39,2 | Dams , rentenier | |
251 | 1,19,50 | doctoor | |
272 | 1,27,80 | doctoor , de erven | |
292 | 70,1 | notaris | |
464 | 1,37,50 | particulier | |
619 | 41,2 | landbouwster | |
622 | 1,48,00 | rentenierster | |
731 | 9,94,80 | geen beroep vermeld | |
733 | 1,59,30 | particuliere | |
833 | 13,9 | geen beroep vermeld | |
834 | 27,8 | geen beroep vermeld | |
Gooik | 80 | 1,29,40 | landbouwer |
12,309 hectares | 120 | 1,54,70 | landbouwer |
248 | 60,3 | landbouwer | |
249 | 66,3 | landbouwer | |
264 | 1,42,00 | Maximiliaen Van Dorselaer , landbouwer | |
348 | 5,48,60 | landbouwster | |
457 | 29,3 | molenaar | |
532 | 70,7 | landbouwer | |
590 | 29,6 | landbouwer | |
Grimminge | 8 | 8,5 | Joannes Andries , landbouwer |
1,716 hectare | 319 | 1,07,30 | landbouwster |
379 | 51,5 | landbouwer | |
475 | 4,3 | geen beroep vermeld | |
Heikruis | 863 | 46,8 | Cornelis Wantens , geen beroep vermeld |
46,8 ares | |||
Herfelingen | 551 | 17,4 | geen beroep vermeld |
17,4 ares | |||
Herne | 854 | 2,73,10 | landbouwer |
2,731 hectares | |||
Hillegem | 758 | 1,07,20 | landbouwer |
1,072 hectare | |||
Idegem | 108 | 90,8 | landbouwer |
1.331 hectare | 191 | 43,1 | landbouwer |
Kester | 341 | 1,89,50 | landbouwer |
1,895 hectare | |||
Lessen | 501 | 20,9 | geen beroep vermeld |
20,9 ares | |||
Lieferinge | 60 | 1,10,00 | Gillis Vanden Bossche , landbouwer |
22,021 hectares | 84 | 93,5 | lWillem Vanden Broecke , landbouwer |
121 | 1,06,50 | landbouwer | |
372 | 5,54,30 | koster | |
373 | 27,3 | landbouwer | |
380 | 25,8 | kloenmaker | |
445 | 9,47,10 | geen beroep vermeld | |
534 | 3,13,90 | landbouwster | |
847 | 23,7 | geen beroep vermeld | |
Liedekerke | 169 | 44,1 | geen beroep vermeld |
44,1 ares | |||
Mechelen | 736 | 67 | Baron |
4,179 hectares | 795 | 3,50,90 | rentenier |
Meerbeke | 15 | 33,4 | Jan Baptiste Barbé , landbouwer |
30,920 hectares | 32 | 20,5 | Francis Bické , schrijnwerker |
72 | 7,2 | Jan Baptiste De Brackenier , landbouwer | |
79 | 30,1 | Jacob Vanden Broecke , landbouwer | |
82 | 73,1 | Charles Vanden Broecke , landbouwer | |
206 | 28.50 | Franciscus Van Cutsem , landbouwer | |
210 | 3,8 | Joseph Daminet , landbouwer | |
232 | 3,75,20 | Judocus De Deyn , landbouwer | |
240 | 1,55,60 | Claudius D'Hauwer landbouwer | |
246 | 3,47,70 | Maximiliaen D'Hauwer landbouwer | |
250 | 63,2 | Gerard D'Hauwer landbouwer | |
290 | 7,3 | kleermaker | |
299 | 31,4 | landbouwer | |
325 | 17,2 | burgemeester | |
332 | 65,6 | landbouwster | |
335 | 25,4 | landbouwer | |
362 | 68,4 | burgemeester | |
363 | 46,8 | landbouwer | |
375 | 2,08,20 | rentenier | |
438 | 3,05,50 | De Lauw Adolphe , secretaris | |
439 | 40,9 | Weduwe De Lauw Jan Ghislain , winkelierster | |
485 | 16 | landbouwer | |
521 | 1,30,00 | advocaat | |
579 | 27 | landbouwster | |
701 | 50,6 | landbouwer | |
724 | 49,7 | landbouwer | |
753 | 14,1 | Ferdinand Suys , landbouwer | |
784 | 2,59,50 | Weduwe Jacobus Tondeur , geen beroep vermeld | |
790 | 10,5 | Egidius Valckenier , landbouwer | |
846 | 4,98,30 | rentenier | |
860 | 84,8 | Hoirs Jan Bapitste Walckiers , geen beroep vermeld | |
Merchtem | 385 | 3,18,40 | particuliere |
3,184 hectares | |||
Nederbrakel | 29 | 2,22,10 | Bernage , doctoor |
2,790 hectares | 670 | 56,9 | particuliere |
Neigem | 40 | 2,56,60 | Jan De Boeck , landbouwer |
9,620 hectares | 71 | 18,4 | spinster |
83 | 16,1 | landbouwer | |
291 | 31,8 | geen beroep vermeld | |
531 | 1,86,70 | Joseph De Neve landbouwer | |
691 | 17,2 | Jan Baptiste Schoukens , hoefsmid | |
741 | 4,36,20 | Petrus Antonius Steppe , burgemeester | |
783 | 30,0 | Pieter Timmermans | |
Nieuwenhove | 88 | 1,15,90 | landbouwer |
46,608 hectares | 130 | 26,3 | landbouwer |
215 | 2,05,20 | landbouwer | |
228 | 9,3 | landbouwer | |
229 | 47,9 | landbouwer | |
229bis | 1,10,20 | landbouwer | |
230 | 15,8 | landbouwer | |
234 | 2,22,50 | erfgenamen | |
236 | 35,5 | geen beroep vermeld | |
283 | 29,8 | landbouwer | |
305 | 72,6 | landbouwer | |
376 | 74,9 | hoefsmid | |
396bis | 26 | landbouwer | |
449 | 23,60,70 | landbouwer | |
460 | 35,5 | landbouwer | |
461 | 95,4 | landbouwer | |
469 | 2,07,70 | tapster | |
471 | 53,5 | landbouwer | |
520 | 1,76,70 | landbouwer | |
552 | 9,8 | landbouwer | |
601 | 35,5 | landbouwer | |
606 | 34,6 | landbouwster | |
613 | 1,59,10 | landbouwer | |
659 | 10,9 | landbouwer | |
708 | 63,2 | landbouwer | |
716 | 4 | geen beroep vermeld | |
723 | 23,1 | Pieter Van Snick , landbouwer | |
842 | 1,45,50 | landbouwer | |
873 | 1,34,60 | Paul Wauters , timmerman | |
893 | 1,39,10 | Joannes Wijns , wagenmaker | |
Ninove | 38 | 1,68,20 | Pieter Blondeel , vrederechter |
55,166 hectares | 114 | 3,77,10 | notaris |
143 | 15,9 | diensbode | |
167 | 1,12,50 | zoutzieder | |
171 | 17,25,90 | handelaar | |
172 | 1,54,80 | burgemeester | |
194 | 90,6 | landbouwer | |
217 | 4 | notaris | |
220 | 1,05,50 | winkelier | |
231 | 44,5 | oud-notaris | |
276 | 3,56,70 | rentenier | |
313bis | 28,1 | byzondere | |
355 | 32,4 | dienstbode | |
381 | 9,1 | winkelier | |
384 | 1,56,60 | landmeter | |
455 | 29,7 | olieslager | |
456 | 2,90,30 | rentenier | |
482 | 46,7 | geen beroep vermeld | |
499 | 27,6 | hoirs | |
509 | 40,4 | bakker | |
525 | 62,8 | twijnder | |
536 | 30,9 | geen beroep vermeld | |
577 | 60 | rentenierster | |
592 | 62,1 | handelaar | |
593 | 20,5 | Wed. Pieter Pecqueux particuliere ( red. : is Joanna Steppe ) | |
677 | 93,2 | Pieter Ruttens , handelaar-winkelier | |
702 | 1,9 | geen beroep vermeld | |
715 | 3,1 | garentwijnder | |
806 | 38,1 | kinderen Joos Verhaegen , landbouwer | |
894 | 13,27,40 | Van Yperseele Charles , advokaat | |
Oetingen | 16 | 38,3 | Pieter Barbé , landbouwer |
8,921 hectares | 142 | 62,1 | Joseph Christiaens , landbouwer |
295 | 31,2 | Jan Frans Vander Eijcken , landbouwer | |
589 | 6,67,60 | landbouwster | |
594 | 32,7 | landbouwster | |
807 | 60,2 | Joannes Verhasselt , landbouwer | |
Ophasselt | 7 | 4,8 | Francis Anckaert , dagloner |
17,2 ares | 539 | 12,4 | landbouwer |
Outer | 81 | 3,75,20 | landbouwer |
6,008 hectares | 209 | 2,04,50 | Jan Daem , landbouwer |
497 | 21,1 | landbouwer | |
Pamel | 798 | 84 | landbouwer |
84 ares | |||
Parijs | 474 | 11,35,80 | generaal |
19,90 hectares | 510 | 8,54,20 | grondeigenaar |
Pollare | 73 | 44 | Hoirs Andreas De Bremaeker , dagloner |
32,892 hectares | 134 | 24,5 | landbouwer |
144 | 31,2 | timmerman | |
151 | 30,5 | timmerman | |
187 | 23,5 | landbouwster | |
257 | 16,4 | Jan De Doncker , geen beroep vermeld | |
311 | 7,8 | landbouwer | |
320 | 32,9 | landbouwer | |
321 | 12 | landbouwer | |
364 | 1,35,00 | landbouwer | |
365 | 26 | dienstbode | |
388 | 39,2 | landbouwer | |
401 | 8,2 | landbouwers | |
402 | 11,5 | landbouwster | |
405 | 12,4 | Egidius Vander Kelen , landbouwer | |
410 | 1,24,50 | Jan Baptiste Vander Kelen , landbouwer | |
414 | 72 | Pauwel Vander Kelen , landbouwer | |
428 | 62,5 | Jan Baptiste Van Laethem , landbouwer | |
440 | 7,5 | Cornelis Lauwereys , landbouwer | |
447 | 3,93,70 | Jan Baptiste Lemmens , molenaar | |
484 | 2,14,00 | Claudius Mertens , landbouwer | |
486 | 6,54,60 | Gerard Mertens , landbouwer | |
488 | 52,2 | Jan Mertens , landbouwer | |
491 | 48,6 | Joseph Mertens , landbouwer | |
492 | 1,60,70 | Erfgenamen Pieter Jan Mertens , geen beroep vermeld | |
493 | 1,23,30 | Pieter Joseph Mertens landbouwer | |
495 | 27 | Meulenbergh Joseph landbouwer | |
576 | 14,3 | landbouwers | |
621 | 6,1 | landbouwer | |
628 | 28 | landbouwer | |
644 | 17,9 | landbouwster | |
653 | 3,56,10 | Egidius Rollier , landbouwer | |
709 | 15,1 | dagloner | |
712 | 3,18,20 | landbouwer | |
740 | 16,7 | landbouwer | |
840 | 61,3 | landbouwer | |
844 | 75,8 | landbouwer | |
867 | 60,8 | Cornelis Wasteels , landbouwer | |
869 | 13,6 | geen beroep vermeld | |
892 | 27,4 | geen beroep vermeld | |
Ronse | 198 | 73,2 | vrederechter |
73,2 ares | |||
Schorisse | 744 | 8,15,70 | pastoor |
8,157 hectares | |||
Sinaai | 683 | 1,63,00 | ontvanger |
1,63 hectare | |||
Sint Lievens Esse | 487 | 48,5 | geen beroep vermeld |
48,5 ares | |||
Sinte Pieters | 333 | 2,85,30 | landbouwer |
2,853 hectares | |||
Steenhuize | 141 | 3,87,20 | particuliere |
4,832 hectares | 233 | 96 | notaris |
Tielrode | 238 | 62,7 | pastoor Adriaen D'Hauwer |
62,7 ares | |||
Tollembeek | 862 | 49,4 | Jan Baptiste De Wandel , landbouwer |
49,4 ares | |||
Vollezele | 22 | 39,7 | N. Van Bellingen , landbouwer |
31,695 hectares | 241 | 70,1 | Francisca D'Hauwer , geen beroep vermeld |
247 | 25,98,30 | Maximiliaen D'Hauwer , landbouwer | |
466 | 10,1 | dagloner | |
498 | 85,6 | tapper | |
508 | 1,32,90 | landbouwers | |
595 | 9,1 | dienstknecht | |
698 | 37,7 | tapper | |
698bis | 41,4 | tapper | |
796 | 25,8 | landbouwer | |
841 | 38,2 | kleermaker | |
861 | 80,6 | Nicolaas Walraevens , geen beroep vermeld | |
Waarbeke | 78 | 2,76,60 | Jacob Vanden Broeck , landbouwer |
5,409 hectares | 349 | 1,45,70 | landbouwster |
547 | 19,9 | landbouwer | |
853 | 98,7 | landbouwer | |
Wichelen | 668 | 2,81,70 | pastoor |
2,817 hectares | |||
Zandbergen | 53 | 24,8 | Antoon Bonnier , landbouwer |
41,425 hectares | 189 | 83,5 | Pieter Frans Coppens , landbouwer |
214 | 50,1 | Franciscus Dauw , landbouwer | |
261 | 2,47,60 | Vanden Dooren Francis , landbouwer | |
429 | 37,61,50 | gravin de la Laing | |
515 | 1,46,80 | Wed. Antoine De Moyer ( Bernardina Dauw , red. ) | |
879 | 31,5 | Karel Van Wilder , landbouwer | |
880 | 44,3 | Jan Baptiste Van Wilder , landbouwer | |
Zottegem | 473 | 11,35,80 | Baron |
11,358 hectares | |||
659.47.20 hectares |