Repartitie gedaan op basis van 7,5 guldens het bunder
|
|||
Grave de Lalaing | 3129 rdn 16 | 0 | 0 |
Pieter D'Hauwe | 137 rdn 4,5 | 0 | 0 |
Vid. Joannes De Mets | 308 rdn 11 | 77 rdn 10 | 0 |
Frans De Cooman | 111 rdn 10 | 0 | 0 |
Charles Durieux ( slecht leesbaar ) | 5628 rdn | 0 | 0 |
N. Du Chou | 28 rdn 10 | 0 | 0 |
Charles Cooreman | 1278 rdn | 0 | 0 |
Sr. Ignatius De Cooman | 249 rdn 10 | 0 | 0 |
Sr. Pieter De Cooman | 61 rdn 12 | 94 rdn | 0 |
Ideghem |
|||
Sr. Joseph Bogaert | 643 rdn 15 | 0 | 0 |
Vloeresegem | |||
Pr. Coelbrandt | 160 rdn 11,5 | 25 rdn 15 | 0 |