Repartitie gedaan op basis van 7,5 guldens het bunder
|
||||
Pr. Rijmenhaut | hij x Maria Jous weduwe Lieven Engels | 202 rdn 12,5 | 200 rdn | 0 |
Weduwe Joannes Wauters | hij x Elisabeth Vivremont , hij overleed op 22.10.1773 | 119 rdn | 0 | 0 |
Merten De Quick |
hij x in 1764 met Maria Anna Van Craenenbroeck |
300 rdn 6,5 | 167 rdn 15 | 0 |
Jan Cooreman | 422 rdn4 | 116 rdn 13,5 | 0 | |
Jan Baptiste Beeckman | hij x1 Catharina Neuckermans , x2 in 1802 met Judoca Stoffijn | 113 rdn 2,5 | 13 rdn | 0 |
Gillis Maesfrancx |
hij x Joanna Cieters ex Pollare in 1773 |
71 rdn 18,5 | 0 | 0 |
Charles De Moor | 67 rdn | 0 | 0 | |
Adriaen Van Cauwenberghe | 734 rdn 8 | 175 rdn 8,5 | 0 | |
Joannes Van Eesbeek | hij x in 1771 met Joanna O | 684 rdn 3 | 70 rdn 10 | 0 |
Pauwel Maesfrancx | hij x in 1769 met Joanna Leirens | 98 rdn | 75 rdn 3 | 0 |
Jacobus Van Waeyenberghe | hij x in 1778 met Maria Catharina Leirens fa. Jans | 132 rdn | 69 rdn 10 | 0 |
Jan Leirens | 621 rdn 5 | 270 rdn 18,5 | 0 | |
Jacobus Rollier | hij x1 Anna Maria Uytenhove , x2 Livina De Vleeschauwer | 1490 rdn 15 | 278 rdn | 0 |
Jan Bruylant fs. Jans | hij x3 in 1775 met Joanna Petronilla Van Snick | 1763 rdn 14,5 | 389 rdn 3 | 0 |
Adriaen De Backer | 75 rdn 13 | 0 | 0 | |
Nicolaes De Doncker | 50 rdn | 0 | 0 | |
Cornelis Callebaut fs. Joos | hij x Petronella Stroobant ex Iddergem | 205 rdn 10 | 103 rdn 12 | 0 |
Jeronimus Callebaut fs. Joos | hij is celebs | 187 rdn 12,5 | 71 rdn 8,5 | 0 |
Jan O | 637 rdn 7,5 | 231 rdn 18 | 0 | |
Joos Motterij | 572 rdn 6 | 159 rdn 10 | 0 | |
Judocus Heijsselinck | hij x in 1778 met Joanna Maria Van Eesbeke | 546 rdn 18 | 193 rdn 7 | 0 |
Pauwel De Dijn fs. Gillis | hij x in 1769 met Petronella Roosen | 2138 rdn 18 | 417 rdn 18 | 0 |
Pieter Roosens fs. Jans | 3633 rdn 17,5 | 111 rdn | 218 rdn 15 | |
Mattheus Beeckman | 387 rdn 3 | 158 rdn | 0 | |
Vidua Guilliam Cieters | 140 rdn | 0 | 0 | |
Adriaen Cardoen | 1143 rdn 9 | 659 rdn 13 | 0 | |
Frans Moderij | hij is fs. Joos , hij x Maria Anna Van Santen | 563 rdn 12 | 48 rdn 10 | 0 |
Livinus Moderij | hij is fs. Joos , hij x Petronilla Vander Kelen ex Pollare | 500 rdn 14 | 48 rdn 10 | 0 |
Joseph De Smet fs. Adriaens | hij x Maria Theresia Lauwereijs ex Pollare | 423 rdn 10,5 | 0 | 0 |
Vincent De Smet fs. Adriaens | hij x Judoca Geerts ex Zandbergen | 672 rdn 1,5 | 0 | 0 |
Pieter De Smet fs. Adriaens | hij x1 Joanna Vander Kelen , x2 Petronella Vanden Haute , x3 Judoca Vanden Dooren | 133 rdn | 0 | 0 |
Frans Rijmenhaut | hij is fs. Adriaens , 1x Anna Maria De Ro , 2x Adriana Geijs | 129 rdn 6,5 | 185 rdn | 0 |
Jan De Vos | 278 rdn 13 | 0 | 0 | |
Joos O fs. Lievens |
hij + 12.08.1783 als celebs |
608 rdn 15 | 0 | 0 |
Pieter Vande Velde |
hij x in 1763 met Maria Anna Quin |
836 rdn 13 | 444 rdn 18 | 0 |
Cornelis Cardoens | 418 rdn 1 | 0 | 0 | |
Hendrik Mignon | 661 rdn 16,5 | 0 | 48 rdn 7 | |
Pieter Cappiaux | hij x in 1769 met Joanna Cieters ex Pollare | 423 rdn | 0 | 0 |
Carolus Gommers | hij x Joanna Steenhoudt , beiden zijn ex Zandbergen | 340 rdn 17,5 | 0 | 0 |
Jan Jous fs. Pieters | hij x Livina De Vos ex Ophasselt-Vloerzegem | 428 rdn 17 | 249 rdn | 0 |
Pr. Maesfrancx | 260 rdn 10 | 147 rdn | 0 | |