Repartitie gedaan op basis van 7,5 guldens het bunder
|
|||
APPELTERRE |
|||
Joannes De Decker | 203 rdn | 0 | 0 |
Guilliam Buydens | 348 rdn | 0 | 0 |
VOORDE | |||
de weesen Frans Groeninckx | 47 rdn 6,5 | 0 | 0 |
Frans Van Strijthem | 66 rdn | 0 | 0 |
OULTRE | |||
Charles Maes met consoorten | 130 rdn | 0 | 0 |
Frans De Keuninck fs. Frans | 180 rdn | 0 | 0 |
LIEDEKERKE | |||
Jan Baptiste Eeman | 130 rdn | 0 | 0 |
NINOVE | |||
Dheer Sebastiaen Du Pont | 90 rdn 16 | 0 | 0 |
Dheer Jan Baptiste Van Lierde | 1204 rdn 11 | 0 | 0 |
Peeter Vierendeel | 28 rdn 2,5 | 0 | 0 |
Gasthuys van Ninove | 285 rdn | 0 | 0 |
Dhr. Jan Vander Eecken | 299 rdn 10 | 0 | 0 |
Jan Baptiste De Weghe | 96 rdn | 0 | 0 |
Dheer Joannes Ghiselin | 538 rdn 12 | 0 | 0 |
Penitenten van Ninove | 82 rdn 13 | 0 | 0 |
Sr. Joannes De Weghe | 318 rdn | 0 | 0 |
HERLINCKHOVE | |||
Lieven Borlé | 113 rdn | 0 | 0 |
Jan Meganck | 113 rdn | 0 | 0 |
BERGHEN | |||
Jr. Crowie | 325 rdn | 0 | 0 |
MOERBEKE | |||
Gillis Buydens | 59 rdn 10 | 0 | 0 |
BRUSSEL | |||
Guilliam Van Herreweghe | 293 rdn | 0 | 0 |
EDINGEN | |||
Jr. Libert de Steenhout | 925 rdn 10 | 0 | 0 |
GERAARDSBERGEN | |||
Joannes Van Hoorde |
2880 rdn 18 | 0 | 0 |
GALLEMAERDE | |||
N. Robijn | 69 rdn 5 | 0 | 0 |
WELLE | |||
Jan De Leeuw | 138 rdn 18 | 0 | 0 |
DE PROCHIE VAGUE | 72 rdn 10 | 0 | 0 |