Repartitie gedaan op basis van 9 guldens het bunder
|
||||
Joannes Valckeniers | x Catharina François fa. Joos | 220 rdn | 164,5 rdn | 0 |
Adriaen Haegeman | 3123 rdn 18 | 288 rdn | 0 | |
Floris Thienpont | 454 rdn | 231 rdn 13,5 | 0 | |
Lieven Leyssens | 513 rdn 1 | 420 rdn | 0 | |
Pr. Verckens | 113 rdn 10 | 0 | 0 | |
Pr. Van Laethem | 731 rdn 8,5 | 252 rdn 12,5 | 0 | |
Simon De Cooman | 1952 rdn 18 | 289 rdn | 0 | |
Emmanuel Bicqué | 2130 rdn | 0 | 0 | |
Pr. Joseph Gijssels | hij x in 1766 met Joanna Tuypens | 239 rdn | 0 | 0 |
Joannes Claesens | geen gegevens | 148 rdn 15 | 20 rdn | 0 |
Jan Van Laethem | 652 rdn | 75 rdn | 0 | |
Petrus Joannes Willems | hij x in 1772 met Catharina Van Laethem , zij x2 met Philippus De Sitter | 126 rdn 10 | 0 | 0 |
Jan Stoffijn |
hij x in 1762 met Judoca Catharina Van Wilderode |
51 rdn | 75 rdn 15 | 0 |
Vidua Gillis De Bodt | 212 rdn 7 | 131 rdn | 0 | |
Christiaen Ceuppens | hij x in 1769 met Elisabeth Willems | 241 rdn 11 | 405 rdn 10 | 0 |
Guilliam Lemmens | 105 rdn | 0 | 0 | |