Tracker

BREEDTE DENDERWINDEKE 1766

Repartitie gedaan op basis van 9 guldens 5 stuivers het bunder


DE AFSETENEN VAN NEIGEM
( 19 artikels )
 

den heere baron 14 rdn 10  0 0
Baron de Plotho 31 rdn 0 0
Justus De Motte 100 rdn 0 0
Hendrick Vanden Broecke 563 rdn 10 0 0
       
Adriaen Notaert 200 rdn 0 0
Pieter De Boeck 5799 rdn 1 0 0
Jan Christiaens 305 rdn 5 0 0
de kercken van Neijgen 79 rdn 10 0 0
       
Frans De Vleminck 584 rdn 15 469 rdn 11 0
Gillis Vanden Broeck 1731 rdn 11 0 0
Frans De Braekeleer 110 rdn 10 0 0
Petrus Schollaert 2864 rdn 5 0 0
       
Gillis Lippens 340 rdn 3 0 0
Dhr. Vander Mijnsbrugghen 1040 rdn 5 0 0
Joannes Dierickx 100 rdn 81 rdn 0
Jacobus Oriens 222 rdn 5 0 0
       
de Capellanie van Neijgen 92 rdn 10 0 0
Jan Vanden Broecke 133 rdn 0 0
Judocus Heymans 305 rdn 5 0 0