Repartitie gedaan op basis van 9,5 guldens het bunder
|
|
|||
|
APELTEIREN |
|||
| Jan Thienpont | 167 rdn | 0 | 0 |
| VOORDE | |||
| Frans Groeninckx fs. Geert | 142 rdn | 0 | 0 |
| OULTRE | |||
| Charles Maes en Cornelis De Smet samen | 260 rdn | 0 | 0 |
| NINOVE | |||
| Hospitael van Ninove | 285 rdn | 0 | 0 |
| Vid. Jan Baptiste Godier | 141 rdn | 0 | 0 |
| Dhr. Jan Vander Eecken | 299 rdn 10 | 0 | 0 |
| Lieven Eeckhoute | 92 rdn | 0 | 0 |
| Sebastiaen Vollens | 113 rdn 10 | 0 | 0 |
| Sr. Jan Van Heghe | 96 rdn | 0 | 0 |
| Vid. Judocus Schoonjans | 70 rdn 7 | 0 | 0 |
| Sr. Emmanuel T'Lam | 538 rdn 12 | 0 | 0 |
| Penitenten van Ninove | 82 rdn 13 | 0 | 0 |
| Sr. Joannes De Weghe | 318 rdn | 0 | 0 |
| HERLINCKHOVE | |||
| Joannes Van Petegem | 113 rdn | 0 | 0 |
| Jan Meganck | 113 rdn | 0 | 0 |
|
BERGHEN |
|||
| Jr. Crowie | 325 rdn | 0 | 0 |
| PAMEL | |||
| Mr. Adriaen Vander Elst | 0 | 178 rdn | 0 |
| BRUSSEL | |||
| Sr. Livinus Buydens | 180 rdn | 0 | 0 |
| Adr. Pantecras | 293 rdn | 0 | 0 |
| EDINGEN | |||
| Jr. Joannes Libertus Steenhout | 944 rdn 10 | 0 | 0 |
| GEERAERTSBERGHE | |||
| Mijnheer Block | 700 rdn | 0 | 0 |
| DE PROCHIE VAGUE | 717 rdn 1 | 0 | 0 |
| AELTERT | |||
| Lieven Arnout | 253 rdn 15 | ||