Repartitie gedaan op basis van 8 guldens 12 stuivers het bunder
|
|||
EYCHEM |
|||
Jan Thienpont | 167 rdn | 0 | 0 |
NINOVE | |||
Frans Vander Haeghen | 67 rdn 15 | 0 | 0 |
Gasthuys van Ninove | 285 rdn | 0 | 0 |
Dhr. Sb. Godier | 141 rdn | 0 | 0 |
Dhr. Jan Vander Eecken | 299 rdn 10 | 0 | 0 |
Lieven Eeckhoute | 92 rdn | 0 | 0 |
Sr. Sebastiaen Vollens | 113 rdn 10 | 0 | 0 |
Jan Vastersavens | 0 | 255 rdn 10 | 0 |
Sr. Jan Van Heghe | 96 rdn | 0 | 0 |
Laureys Vande Perre | 273 rdn 17 | 0 | 0 |
Sr. Emmanuel T'Lam | 738 rdn 12 | 0 | 0 |
Jooris Leselliers | 62 rdn 10 | 0 | 0 |
Penitenten van Ninove | 82 rdn 13 | 0 | 0 |
Sr. Joannes De Weghe | 318 rdn | 0 | 0 |
Pr. Van Eesbeke | 0 | 122 rdn | 0 |
HERLINCKHOVE | |||
Joannes Van Petegem ( red. : in 1729 hier Joannes Van Papegem vermeld ) | 113 rdn | 0 | 0 |
Jan Meganck | 113 rdn | 0 | 0 |
BERGHEN |
|||
Jr. Clowie | 325 rdn | 0 | 0 |
PAMEL | |||
Mr. Adriaen Vander Elst | 0 | 178 rdn | 0 |
BRUSSEL | |||
Lieven Buydens | 0 | 360 rdn | 0 |
Adr. Pantecras | 293 rdn | 0 | 0 |
EDINGEN | |||
Jr. Steenhout | 744 rdn 10 | 0 | 0 |
GEERSBERGHE | |||
Mijnheer Blocq | 700 rdn | 0 | 0 |
ASSCHE | |||
Carolus Innis ( red. : lees Van Innis ) | 81 rdn | 0 | 0 |
DE PROCHIE VAGUE | 84 rdn 10 | 0 | 0 |
AELTERT AEN DE BRUGSHE VAERT | |||
Lieven Arnout | 253 rdn 15 | ||