1) Naam van de eigenaar
Namenlijst | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bické Emmanuel | 2/0 | 2/0 | 10 | 5 | 700 | 0 | D |
Bovaert Weduwe Cornelis | 2/1 | 2/1 | 150 | 8 | 700 | 150 | D |
Bruylant Jan | 1/1 | 3/1 | 50 | 6 | 1000 | 0 | D |
Buydens Guillielmus ( winkelier ) | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 200 | 0 | D |
Buydens Joannes | 3/1 | 3/4 | 150 | 15 | 1500 | 100 | D |
Buydens Sieur Adriaen | 4/3 | 7/5 | 50 | 6 | 2000 | 0 | D |
Cardoen Adriaen | 2/1 | 2/1 | 10 | 0 | 500 | 0 | D |
Dauw Jan | 2/1 | 3/2 | 200 | 12 | 500 | 100 | Nieuwenhove |
D'Hauwer Maximiliaen | 4/4 | 5/5 | 400 | 20 | 4000 | 0 | D |
D'Hauwer Pieter zv. Maximiliaen | 3/4 | 5/3 | 200 | 1 | 900 | 0 | D |
De Dijn Jan Baptiste | 2/0 | 2/1 | 30 | 0 | 800 | 0 | Nieuwenhove |
De Dijn Pauwel | 2/0 | 2/1 | 80 | 8 | 900 | 100 | D |
De Mol Judocus | 2/2 | 4/5 | 100 | 3 | 900 | 100 | D |
De Pongh Antoon | 2/2 | 4/2 | 100 | 8 | 800 | 0 | Pollare |
Fockenier Pieter | 2/1 | 3/2 | 200 | 15 | 1000 | 300 | D |
Geerts Adriaen | 2/1 | 3/1 | 100 | 8 | 3000 | 0 | Zandbergen |
Haegeman Sieur Adriaen | 3/1 | 4/3 | 150 | 8 | 400 | 200 | Appelterre |
Langendries Ferdinand | 4/4 | 6/6 | 100 | 20 | 2000 | 100 | Bogaarden |
Lemmens Dhoors Martinus | 4/3 | 7/6 | 400 | 50 | 1500 | 800 | D |
Pauwels Jan Baptiste | 1/1 | 2/1 | 25 | 0 | 200 | 0 | D |
Pleck Weduwe Adriaen | 4/2 | 4/3 | 150 | 15 | 252 | 200 | D |
Proost den Heere Leducq ( proost van de Abdij ) | 2/0 | 0/0 | 30 | 10 | 200 | 50 | Valenciennes |
Rollier Jacobus | 2/1 | 2/2 | 100 | 6 | 1000 | 0 | D |
Rombout Antoon | 2/0 | 2/2 | 100 | 3 | 600 | 0 | Aspelare |
Roosens Joannes | 3/1 | 2/1 | 100 | 50 | 200 | 50 | D |
Roosens Joannes fs. Cornelis | 3/4 | 4/4 | 400 | 16 | 1005 | 100 | D |
Roosens Sieur Pieter | 3/1 | 3/3 | 200 | 15 | 800 | 200 | D |
Valck Jan | 4/6 | 8/8 | 300 | 20 | 2500 | 100 | D |
Van Cauwelaert Hendrick | 2/4 | 3/4 | 150 | 20 | 1000 | 150 | Borchtlombeek |
Vanden Broecke Cornelis Josephus | 4/2 | 5/3 | 300 | 12 | 600 | 100 | D |
Vander Schueren Judocus | 4/6 | 8/2 | 400 | 25 | 600 | 500 | Appelterre |
Vander Stockt Judocus | 4/7 | 7/6 | 450 | 20 | 2000 | 100 | Pollare |
Van Eesbeke Peeter Joannes | 2/1 | 3/2 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | D |
Van Langhenhaecke Weduwe Pieter | 3/3 | 6/4 | 300 | 30 | 2500 | 500 | 12 |
Van Sinay Francis | 2/0 | 2/1 | 30 | 2 | 300 | 0 | Denderhoutem |
Van Snick Jan | 3/4 | 5/2 | 300 | 20 | 4000 | 0 | D |
Van Snick Joos | 2/3 | 2/1 | 250 | 9 | 800 | 100 | D |
Van Stalle Carolus | 2/1 | 2/1 | 50 | 8 | 600 | 0 | Gaasbeek |
Van Wilder Jan | 2/5 | 4/3 | 15 | 6 | 900 | 0 | D |
Van Wilderode Jan fs. Jans | 3/1 | 3/3 | 50 | 15 | 1000 | 100 | D |
Willems Anthoen | 3/4 | 4/4 | 25 | 10 | 400 | 400 | D |
505 |