BIOGRAFISCHE GEGEVENS van de respectieve eigenaars deel 1
ANNO 1785
Appelmans Gillis ( 224 , Boterdael ) | Pamel | x1 Catharina Thienpont ex D | x2 Petronella Valck ex D | ||
Asse Peeter | Clabecq ( Tubize ) | x Joanna Christina Biltrijs ex D | |||
Backaert Martinus ( 229 , Boterdael ) | Herne | x Elisabeth Goedeweke ex Sint Pieters Leeuw | x2 Cecilia Jespers | ||
Berckmans Matheus | x Joanna Maria Bruylant ex D | ||||
Bellemans Franciscus | D | x Petronella Vierendeel ex D | x2 Maria Theresia Verckens ex D | x3 Carolina Bourguignon ex D | |
( Berckmans Christoffel en ) Frans De Quick | Nieuwenhove | x Anna Maria Berckmans | |||
Bické Emmanuel | D | x Joanna Maria Buydens ex Idegem | x Maria Anna Goossens ex Meerbeke | ||
Bonnier Joseph | Vloesberg | x Anna Couteaux ex D | x2 Maria Josepha Fontaine ex Odecq | ||
Bosschaert Adriaen | Meerbeke | x Maria Biltrijs ex D | x2 Anna Maria De Doncker ex Meerbeke | x3 Maria Anna Lanckmans ex Haaltert | |
Bovaert Weduwe Cornelis | D | x Judoca De Backer ex Pamel | |||
Brijsens Joannes | D | x Joanna Maria Van Herreweghen | x2 Anna Bieseleijden | x3 Anna Huwaert ex Herfelingen | |
Bruylant Adrianus | D | x Maria Vaeremans ex Nieuwenhove | |||
Bruylant Christoffel | D | x Livina Debbaut ex Aspelare | |||
Bruylant Jan | D | x Petronella Van Snick ex D | |||
Bruylant Ludovicus | D | x Van Wilderode Joanna Maria ex D | |||
Bultrijs Adriaan | D | x Anna Maria Jenno ex D | x2 Maria Anna Van Vreckem ex D | ||
Bultrijs Joannes | D | x Anna Maria O | |||
Bultrijs Weduwe Jan Baptiste | D | x Catharina Roosens | |||
Buydens Antoon | D | non x | |||
Buydens Guillielmus | D | x Joanna Maria Mertens ex D | |||
Buydens Joannes | D | x Anna Catharina Wantens ex D | |||
Buydens Sieur Adriaen | D | x Anna Stevens vidua Joos Pleck ex Vollezele | |||
Buyl Josephus | D | x D'Hondt Jacquemyne ex D | |||
Buyl Pieter | D | -x Anna Maria Notaert ex Oetingen | |||
Buyl Weduwe Jan | D | x Maria Neuckermans ex D | |||
Callebaut Hironimus | D | non x | |||
Capiau Petrus | D | x Anna Maria Van Eesbeek | |||
Cardoen Adriaen | D | x Joanna Snoeck ex Okegem | |||
Cardoen Cornelis | D | x Maria De Pevel ex Pollare | |||
Cauwenbergh Adriaen | D | x Joanna Vander Niepen vidua Cornelis O ex Outer | |||
Ceuppens Christiaan | D | x Elisabeth Willems ex D | |||
Christiaens Franciscus | Oetingen | x Joanna De Braekeleer | |||
Cieters Cornelis |
Pollare | x Anna De Pont ex D | |||
Civilio Weduwe Guilliam | D | x Maria Hoorens ex Elsbeke | |||
Cooreman Joannes | x Jacoba Meganck ex Nederhasselt | ||||
Courteaux Joos | D | x Petronella Willems ex D | |||