VLAVEST
Balla
d'Oro I
Magno - Orso List of family-names in the Balla d'Oro I
84 ) MAGNO
Magno | |||||
124 | Magni , Marin | Castello | Santa Maria Formosa | 2000 | |
387 | Magno , Nicolo | San Marco | San Luca | 1600 |
Barbaro Genealogie IV . 371
Nota bene : no Doges and no Procurators of Ca Magno ( verder op 378
)
carta 113 V
Malipiero | |||||
64 | Malipiero , Marin | Castello | San Severo | 3000 | |
72 | Malipiero , Zuanne | Castello | San Severo | 6000 | |
108 | Malipiero , Filippo | Castello | Santa Maria Formosa | 2000 | |
109 | Malipiero , Francesco | Castello | Santa Maria Formosa | 3000 | |
126 | Malipiero , Mari qu. Marco | Castello | Santa Maria Formosa | 1500 | |
130 | Malipiero , Nicolo | Castello | Santa Maria Formosa | 500 | |
137 | Malipiero , Tomado | Castello | Santa Maria Formosa | 20.000 | |
Malipiero , Domina Cattarina | Castello | Santa Maria Formosa | 400 | ||
353 | Malipiero , Perazzo en Bernardo | San Marco | San Anzolo | 500 | Perazzo is savio di guerra anno 1380 , Bernardo a la custodia anno 1373 |
978 | Malipiero , Silvestro | Santa Croce | San Casa | 20.000 |
Barbaro Genealogie IV.
Carta 385
carta 105 R part I
carta 110 R part III
Manolesso | |||||
579 | Manolesso , Nicolo | Cannaregio | San Cantian | 1000 | |
666 | Manolesso , Nicolo | Dorsoduro | San Barnaba | 800 | |
667 | Manolesso , Nicolo e Stefano | Dorsoduro | San Barnaba | 800 | |
669 | Manolesso , Pasquali | Dorsoduro | San Barnaba | 300 |
Barbaro Genealogie IV. 441
carta 109 R
Marcello | |||||
290 | Marcello , Bortolamio qu. Zuanne | San Marco | San Vidal | 1133 | Barbaro pg. 469 |
294 | Marcello , Gazà | San Marco | San Vidal | 3000 | Barbaro pg. 470 |
296 | Marcello , Marcoli | San Marco | San Vidal | 500 | Barbaro pg. 469 |
297 | Marcello , Nicolo qu. Zuanne | San Marco | San Vidal | 1133 | Barbaro pg. 469 |
300 | Marcello , Vittor qu. Zuanne | San Marco | San Vidal | 1133 | Barbaro pg. 469 & 471 |
301 | Marcello , Zuanne | San Marco | San Vidal | 2500 | |
322 | Marcello , Polo | San Marco | San Samuel | 7500 | |
327 | Marcello , Andrea | San Marco | San Anzolo | 1500 | |
335 | Marcello , Fantin | San Marco | San Anzolo | 1000 | |
Marcello , Da. Maria | San Marco | San Anzolo | 1500 | ||
643 | Marcello , Marco | Dorsoduro | San Baseggio | 3000 | Barbaro pg. 464 |
Barbaro Genealogie IV . 455
107 R
Marin ( Marino ) | |||||
41 | Marin , Nicolo en Francesco | Castello | San Giustina | 400 | |
70 | Marin , Rexin qu. Piero | Castello | San Severo | 1000 | |
89 | Marin , Piero qu. Ludovico | Castello | San Zuanne Novo | 500 | |
424 | Marin , Zanfranceso | San Marco | San Bortolamei | 1000 | |
722 | Marin , Zusto | Dorsoduro | San Pantalon | 1500 |
Barbaro Genealogy IV. 497 carta 112 V
Rosso Marin , see Treccani.it , in the estimo of 1381 whe find him in the parish of San
Severo
Memmo | |||||
212 | Memo , Nicolo | San Marco | San Zeminia | 1000 | |
435 | Memo , Antonio | Cannaregio | San Marcuola | 4000 | Barbaro carta 48 |
440 | Memo , Marco | Cannaregio | San Marcuola | 10.000 | Barbaro carta 46 |
443 | Memo , Piero qu. sier Marco | Cannaregio | San Marcuola | 1500 | Barbaro carta 43 & 45 / see also his sonMarco |
445 | Memo , Zuanne qu. sier Marco | Cannaregio | San Marcuola | 3500 | Barbaro carta 43 & 44 |
446 | Memo , Zuanne qu. sier Maffio | Cannaregio | San Marcuola | 4600 | Barbaro carta 39 |
Barbaro Genealogie V. carta 31
89 ) MIANI
Miani | |||||
288 | Miani , Andrea | San Marco | San Vidal | 1000 | |
293 | Miani , Francheschin | San Marco | San Vidal | 500 | |
302 | Miani , Zuanne | San Marco | San Vidal | 2000 | |
983 | Miani , Zuanne | Santa Croce | San Casa | 18.000 | Giovanni Miani il ricco in armada on 18.10.1379 |
carta 114 V , then 114 R part I
carta 152 V part II on carta 152 V
also first probations on B.O. II carta 346 R
91 ) MICHIEL
Michiel | |||||
90 | Michiel , Piero | Castello | San Zuanne Novo | 6500 | |
98 | Michiel , Anzolo | Castello | Santa Maria Formosa | 2500 | |
134 | Michiel , Simon | Castello | Santa Maria Formosa | 6000 | |
178 | Michiel , Bortolo | San Marco | San Marco | 250 | |
208 | Michiel , Lorenzo | San Marco | San Zeminia | 2000 | |
242 | Michiel , Piero en Lunardo | San Marco | San Moise | 2000 | Barbaro pg. 96 |
262 | Michiel , Heredie de sier Mari | San Marco | San Maria Zubenigo | 4000 | |
312 | Michiel , Francesco | San Marco | San Samuel | 1000 | |
326 | Michiel , Zuanne | San Marco | San Samuel | 300 | |
486 | Michiel , Menegel | Cannaregio | San Felice | 1000 | |
489 | Michiel , Maffio | Cannaregio | San Felice | 2000 | |
502 | Michiel , Domenico | Cannaregio | S. Sofia | 1000 | Barbaro pg. 94 |
Michiel , Da. Lena | Cannaregio | S. Sofia | 2000 | ||
570 | Michiel , Maffeo qu. Zusto | Cannaregio | S. Cantian | 1000 | Barbaro pg. 119 & 125 |
587 | Michiel , Zuanne qu. Zusto ( at XLV anno 1365 ) | Cannaregio | S. Cantian | 7250 | Barbaro pg. 119 |
Michiel , Da. Maria | Cannaregio | Santa Maria nuova | 750 | ||
672 | Michiel , Vielmo | Dorsoduro | San Barnaba | 1300 | |
673 | Michiel , Andrea qu. sier Mari | Dorsoduro | San Malgarita | 2500 | |
749 | Michiel , Andrea | San Polo | San Augustin | 5500 | |
790 | Michiel , Marco qu. Luca | San Polo | San Polo | 1800 | |
850 | Michiel , Bernardo | San Polo | San Zuanne di Rialto | 1750 | |
963 | Michiel , Bortolamio | Santa Croce | San Casa | 1000 | |
967 | Michiel , Francesco | Santa Croce | San Casa | 9000 | |
969 | Michiel , Heredie de sier Zuanne | Santa Croce | San Casa | 1500 | |
970 | Michiel , Luca | Santa Croce | San Casa | 1800 | |
984 | Michiel , Zuanne | Santa Croce | San Casa | 3000 |
BARBARO GENEALOGY , carta 85
carta 101 R part I
187 R part II
189 R part III
first part
of Balla d'Oro II carta 320 R
Michiel , Fantin di Maffeo, procurator San Marco anno 1423
Michiel , Pietro qu Luca procurator San Marco anno 1448
Michiel , Domenico qu Marco procurator San Marco anno 1558
Minio | |||||
121 | Minio , Luca | Castello | Santa Maria Formosa | 1300 | |
Minio , Da. Maria | San Marco | San Marco | 1000 | ||
217 | Minio , Andrea | San Marco | San Moise | 800 | |
286 | Minio , Andrea | San Marco | San Vidal | 2000 | |
697 | Minio , Dardi | Dorsoduro | San Pantalon | 3000 | |
733 | Minio , Nicolo qu. Polo | San Polo | San Tomado | 5000 | |
846 | Minio , Maffio | San Polo | San Matteo di Rialto | 15.000 |
Barbaro Genealogy V carta 139
carta 111 R , part I
carta 115 V , part II
Balla d'Oro II carta 340 R
Minoto | ||||
136 | Minoto , Tomaso | Castello | Santa Maria Formosa | 5000 |
968 | Minoto , Giacomo | Santa Croce | San Casa | 500 |
balla d'oro carta 110 V
Mocenigo | |||||
546 | Mocenigo , Marin | Cannaregio | S. Zuanne Grisostomo | 3000 | Pagina 186 |
551 | Mocenigo , Piero il grando | Cannaregio | S. Zuanne Grisostomo | 6000 | Pagina 186 |
959 | Mocenigo , Andrea | Santa Croce | San Casa | 16.000 | Pagina 183 |
977 | Mocenigo , Pietro | Santa Croce | San Casa | 18.000 | Pagina 183 |
carta 104 R
Leonardo Mocenigo di Pietro became Procurator San Marco anno 1418
Moro | |||||
Moro , Da. Fiordelise | Castello | San Antolin | 300 | ||
172 | Moro , Lorenzo | Castello | San Lio | 5000 | |
Moro , Da. Fiordelise | Dorsoduro | Santa Agnese | 2500 | ||
679 | Moro , Moretto e Giacomo | Dorsoduro | San Malgareta | 600 | |
724 | Moro , Tomaso | Dorsoduro | San Fumia della Zuecca | 2500 | |
751 | Moro , Donado | San Polo | San Augustin | 1000 | |
755 | Moro , Nicolo | San Polo | San Augustin | 500 | |
885 | Moro , Alvise qu. sier Giacomo | Santa Croce | San Simeon Profeta | 1500 | |
892 | Moro , Jacomo Procurator | Santa Croce | San Simeon Profeta | 12.300 | Barbaro pg. 277 , Procurator 1369 - 1377 |
893 | Moro , Nicoletto | Santa Croce | San Simeon Profeta | 1000 | |
905 | Moro , Alvise il piccolo | Santa Croce | San Zuanne Degolà | 1000 | |
907 | Moro , Baldissera | Santa Croce | San Zuanne Degolà | 2100 | |
910 | Moro , Luca | Santa Croce | San Zuanne Degolà | 2100 | |
914 | Moro , Polo | Santa Croce | San Zuanne Degolà | 500 | |
916 | Moro , Zuanne de sier Felice | Santa Croce | San Zuanne Degolà | 4000 | |
Moro , Cattarina | Santa Croce | San Zuanne Degolà | 1000 | ||
927 | Moro , Nicolo meseta | Santa Croce | San Giacomo del Orio | 2000 |
Barbaro Genealogie V . 259.
Procurators of Ca Moro
1) Giacomo qu Marino anno 1369
2) Antonio qu Giacomo anno 1407 , he died anno 1426 and was
succeeded by Pietro Loredan capitano del mare
3) Cristoforo qu Lorenzo anno 14448 , he became Doge
carta 102 V part I
carta 103 V part II ,
Morosini | |||||
26 | Moresini , Gasparin | Castello | San Ternita | 7000 | carta 327 |
44 | Moresini , Bernardo qu Pietro - | Castello | San Antolin | 12.000 | carta 299 Capo X anno 1371 |
45 | Moresini , Domenico | Castello | San Antolin | 13.700 | carta 293 |
49 | Moresini , Renier | Castello | San Antolin | 37.000 | carta 293 |
50 | Moresini , Tomado | Castello | San Antolin | 3700 | Carta 293 |
51 | Moresini , Zuanne qu. Sr. Mari | Castello | San Antolin | 3700 | Carta 293 ( brother of Tomado ) |
52 | Moresini , Zuanne qu. Sr. Piero | Castello | San Antolin | 8000 | carta 299 |
Moresini , Da. Cattarina | Castello | San Antolin | 1300 | ||
61 | Moresini , Giacomo | Castello | San Severo | 3000 | |
Moresini , Da. Chiara | Castello | San Severo | 1000 | ||
Moresini , Da. Maddalena | Castello | San Severo | 4000 | ||
85 | Moresini , Marco | Castello | San Zuanne Novo | 3000 | |
102 | Moresini , Antonio qu. Marco | Castello | Santa Maria Formosa | 1000 | |
116 | Moresini , Giacomo | Castello | Santa Maria Formosa | 2000 | |
119 | Moresini , Lunardo | Castello | Santa Maria Formosa | 4000 | carta 379 |
123 | Moresini , Michiel Future Doge | Castello | Santa Maria Formosa | 38.000 | carta 339 |
125 | Moresini , Majazo | Castello | Santa Maria Formosa | 1000 | |
131 | Moresini , Polo , savio di guerra anno 1380 | Castello | Santa Maria Formosa | 18.000 | carta 377 |
139 | Moresini , Zuanne | Castello | Santa Maria Formosa | 1500 | |
141 | Moresini , Zorsi | Castello | Santa Maria Formosa | 2000 | carta 379 |
142 | Moresini , Zusto | Castello | Santa Maria Formosa | 1000 | carta 379 |
Moresini , Da. Agnesina | Castello | Santa Maria Formosa | 500 | ||
Moresini , Da. Lucia | Castello | Santa Maria Formosa | 1000 | ||
Moresini , Da. Cataruzza | Castello | Santa Marina | 1000 | ||
177 | Moresini , Alvise qu. Lio | San Marco | San Marco | 3500 | Barbaro pg. 335 |
184 | Moresini , Albertin | San Marco | San Basso | 2400 | Barbaro pg. 335 |
199 | Moresini , Marin | San Marco | San Zulia | 3000 | Barbaro pg. 335 |
204 | Moresini , Piero qu. Zuanne | San Marco | San Zulia | 2750 | Barbaro pg. 336 |
238 | Moresini , Nicolo il Procurator | San Marco | San Moise | 600 | Barbaro pg. 306 , he + anno 1484 |
247 | Morosini , Simon | San Marco | San Moise | 6000 | Barbaro pg. 306 |
257 | Moresini , Andrea | San Marco | San Maria Zubenigo | 1000 | |
305 | Moresini , Sebastià | San Marco | San Vidal | 1300 | |
319 | Moresini , Piero qu. Francesco | San Marco | San Samuel | 13.000 | |
336 | Moresini , Fantin | San Marco | San Anzolo | 2000 | |
346 | Moresini , Nicolo | San Marco | San Anzolo | 4000 | |
362 | Moresini , Zuanne ditto scala | San Marco | San Fantin | 3000 | |
370 | Moresini , Lorenzo qu. sier Francesco | San Marco | San Parthenia | 25.000 | |
372 | Moresini , Nicolo , Procurator | San Marco | San Parthenia | 15.000 | Barbaro pg. 306 |
377 | Moresini , Zuanne qu. sier Francesco | San Marco | San Parthenia | 25.000 | |
411 | Moresini , Marco qu. sier Zufredo | San Marco | San Bortolamei | 6000 | Barbaro pg. 293 |
412 | Moresini , Marco qu. sier Zentil | San Marco | San Bortolamei | 3000 | |
416 | Moresini , Nicolo qu. sier Polo | San Marco | San Bortolamei | 1000 | |
416 | Moresini , Piero qu. sier Zentil | San Marco | San Bortolamei | 1000 | |
420 | Moresini , Polo | San Marco | San Bortolamei | 2000 | |
422 | Moresini , Rambaldo | San Marco | San Bortolamei | 2500 | Carta 312 |
Morosini , Da. Zanetta | San Marco | San Bortolamei | 1000 | ||
468 | Morosini , Marchio qu. sier Piero | Cannaregio | San Fosca | 7000 | |
514 | Moresini , Francesco | Cannaregio | St. Apostoli | 1000 | |
515 | Moresini , Giacomo | Cannaregio | St. Apostoli | 5000 | |
605 | Moresini , Polo e Piero suo figlio | Dorsoduro | San Vido | 30.000 | |
606 | Moresini , Polo , per una parte li tocca | Dorsoduro | San Vido | 1000 | |
Moresini , Da. Maddalena | Dorsoduro | San Vido | 8000 | ||
741 | Morosini , Andrea qu. Nicolo | San Polo | San Stin | 1500 | Barbaro pg. 293 |
766 | Morosini , Polo qu. sier Nicolo | San Polo | San Boldo | 3000 | |
768 | Morosini , Alvise qu. sier Maffio | San Polo | San Polo | 3000 | savio Creta on 02.10.1374 |
793 | Morosini , Nicolo | San Polo | San Polo | 3000 | |
Morosini , Da. Agnesina di sier Alessandro Morosini | San Polo | San Polo | 1000 |
Barbaro genealogie IV . 283
Morosini dalla sbarra from carta 322
Balla d'oro
99 R part I , ends in december 1418
172 R part II
171 R two probations anno 1432 - 1433
B.O. II , 312 V
Mudazzo | |||||
363 | Mudazo , Anzolo | San Marco | San Partenia | 7000 | Barbaro pg. 407 |
364 | Mudazo , Alvise | San Marco | San Partenia | 3000 | Barbaro pg. 407 |
703 | Mudazo ,Luca | Dorsoduro | San Pantalon | 5000 | |
706 | Mudazo ,Luca | Dorsoduro | San Pantalon | 500 | |
759 | Mudazo , Zanachi ( patronus galley 1376 ) | San Polo | San Augustin | 1000 |
Nadal | |||||
105 | Nadal , Gabriel | Castello | Santa Maria Formosa | 3000 | |
138 | Nadal , Zuanne | Castello | Santa Maria Formosa | 600 | |
152 | Nadal , Filippo e Marco | Castello | Santa Marina | 300 | |
313 | Nadal , Francesco Zannin | San Marco | San Samuel | 800 | |
769 | Nadal , Antonio | San Polo | San Polo | 500 |
Nani | |||||
78 | Nani , heredie di Sier Francesco | Castello | San Zuanne Novo | 1000 | |
86 | Nani , Nicolo | Castello | San Zuanne Novo | 4300 | |
224 | Nani , Galeazo | San Marco | San Moise | 1000 | |
298 | Nani , Polo | San Marco | San Vidal | 7000 | |
349 | Nani , Polo | San Marco | San Anzolo | 5500 | |
433 | Nani , Bortolamei | Cannaregio | San Lunardo | 2500 | |
685 | Nani , Piero | Dorsoduro | San Malgarita | 1000 | |
Nani , Da. Cattarina | Santa Croce | San Simeon Profeta | 2000 | ||
Nani , Da. Sara | Santa Croce | San Simeon Profeta | 300 |
carta 118 R
Honoradi | ||||
434 | Honoradi , Antonio | Cannaregio | San Marcuola | 6000 |
120 R , one probation
Orio | |||||
20 | Orio , Antonio | Castello | San Ternita | 2500 | |
23 | Orio , Filippo | Castello | San Ternita | 2500 |
Barbaro Genealogie V. 483
119 V
Dr. Rik Van Hauwe , Denderwindeke , 17.11.2016