Ondertekend door Pr. Vanden Abbeelen , Bartholomeus Vanden Borre , G. Walravens , Adam Van Vrechem , Gillis Smet , Gillis De Vidts , Jan De Vleeschouwer ,
Jan Herremans , Jan Baptiste Stevens , Nicolaes De Vleeschauwer , J. Vanden Broecke , Jacobus Lemere en Cornelis Herremans respectievelijk baljuw , burgemeester ,
schepenen en bedesetters en als griffier J.P. Van Vaerenberch
| DE TAUXATIE VAN DE THINDEN , MOLENS EN NEIRINGH DOENDERS | ||
| de thinde van Nijvel | 48 guldens | |
| de thinde van de Pastoor | 10 guldens 2,5 stuivers | |
| de thinde van E.H. Le Vaire | 10 guldens 2,5 stuivers | |
| de thinde van E.H. Vanden Berghe | 15 guldens | |
| de molen van Nicolaes Walckiers | 9 guldens 15,5 stuivers | |
| de molen van Mr. Pieter Van Lierde | 8 guldens 5 stuivers 1 oort | |
| DE NEIRINGHE | ||
| Sr. Glaudius Walravens | 3 guldens | |
| Sr. Jan Cosijns | 1,5 guldens | |
| Sr. Adam Van Vrechem | 1 gulden | |
| Jan Van Eesbeke | 1 gulden 15 stuivers | |
| Sr. Joannes De Weghe | 10 stuivers | |
| Anneken Tielemans | 3 stuivers | |
| Peeter Lambrechts | 12 stuivers | |
| Cornelis Van Vrechem | 10 stuivers | |
| Wed. Frans Walckiers | 18 stuivers | |
| Jacobus Rampelberch | 15 stuivers | |
| Wed. Adriaen Van Eesbeke | 1,5 guldens | |
| Jan De Vleeschouwer | 2 guldens | |
| Wed. Frans De Smet | 12 stuivers | |
| Jan Van Bonte | 1 gulden | |
| Martinus De Quanter | 1 gulden | |
| Borgemeester Vanden Borre | 10 stuivers | |
| Jan Timmermans | 10 stuivers | |
| Christiaen Van Eesbeke | 1 gulden 5 stuivers | |
| Gillis De Quanter | 10 stuivers | |
| Carel Van Bonte | 5 stuivers | |
| Mr. Pieter Van Lierde | 5 stuivers | |
| Jan Baptiste De Ro | 1 gulden | |
| Mr. Gillis De Vidts | 1 gulden | |
| Hendrik Van Eesbeke | 1 gulden 10 stuivers | |
| Jacobus Le Mere | 2 guldens 10 stuivers | |
| Pieter Vanden Haute | 2 guldens | |
| Pieter Niels | 1 gulden 4 stuivers | |
|
SOM VAN DE TIENDEN , MOLENS EN NERINGEN : 132 GULDENS 14 STUIVERS 3 OORDEN |
||