BEDRIJVEN in DENDERWINDEKE anno 1785 , 2de deel

 

SCHEMA VAN DE RESPECTIEVE EIGENAARS


 

Naam van de eigenaar Paarden en veulens Koeien en kalvers rations hooi zakken haver bundels rogge en tarwestro bundels haver en schokeloenstro zakken aardappelen
               
Eeckhout Joannes -- 2/0 0 0 400 0 4
Es Arnoldus -- 1/0 0 0 300 0 1
Evens Franciscus -- 1/1 50 0 200 25 1
Faut Joannes -- 2/1 0 0 300 0 5
Fincent Jan Baptiste -- 1/0 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Fockenier Pieter 2/1 3/2 200 15 1000 300 6
Frison Peeter Antoon -- 1/1 0 0 300 0 3
Geeroms Henderick -- -- 0 0 150 0 0
Geerts Adriaen 2/1 3/1 100 8 3000 0 8
Gijssels Joseph -- 1/0 50 0 300 0 3
Gommaert Charles -- 1/1 15 0 100 0 2
Gommaert Peeter -- 2/1 50 0 500 0 5
Goossens Francis -- 2/1 0 0 600 0 0
Haegeman Sieur Adriaen 3/1 4/3 150 8 400 200 4
Haudelinckx Nicolaus -- 2/1 0 0 400 0 5
Heijselinckx Judocus -- 1/1 0 0 400 0 5
Heremans Jan Baptiste -- 1/1 0 0 120 0 2
Holbrecht Benedictus -- 1/1 0 0 300 0 0
Huwaert Peeter -- 1/0 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Joes Andries -- 2/1 100 0 180 0 6
Joes Peeter -- 2/0 0 0 300 0 4
Jous Jan -- 2/1 0 0 300 0 5
Jous Jan fs. Peeter -- 2/1 10 1 200 0 3
Jous Petrus -- 2/0 0 0 600 0 3
Kestemont Jan Baptiste -- 2/1 30 0 400 0 5
Kestens Henderick -- 2/1 100 0 350 0 10
Kestens Peeter -- 2/1 2 2 300 0 2
Lamberecht Josephus -- 1/0 1 0 100 0 1
Langendries Ferdinand 4/4 6/6 100 20 2000 100 8
Langendries Weduwe Adriaen -- -- 0 0 100 0 1
Lauwereys Christiaan -- 2/0 30 0 600 0 4
Lauwereys Petrus -- 1/1 18 0 200 0 3
Lauwereys Jacobus -- 2/1 100 0 250 0 4
Lavijan Dhoors Jan -- 2/0 0 1 0 0 0
Lefebvre Gillis -- 1/0 0 0 100 0 3
Leijsens Adriaan -- -- 0 0 230 0 2
Leijsens Dhoors Henderick -- 1/1 0 0 200 0 2
Leijsens Henderick -- -- 0 0 15 0 0
Leijsens Josephus -- 1/1 0 0 50 0 6
Leijsens Lieven -- 2/1 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Leirens Jan -- 2/1 20 0 200 0 4
Lemmens Dhoors Martinus 4/3 7/6 400 50 1500 800 12
Masfran Henderick -- -- 0 0 70 0 4
Masvranckx Peeter -- -- 0 0 50 0 0
Mertens Cornelis -- 2/1 10 0 200 0 6
Mignon Henderick -- 2/1 0 0 200 0 0
Modderie Francis -- 1/1 0 0 300 0 6
Modderie Joos -- 1/0 n.v. 0 n.v. 0 n.v.
Modderie Livinus -- 1/1 0 0 200 0 2
Neuckermans Adriaan ( Vanden Neucker ) -- 1/1 10 0 100 0 1
Neuckermans Christoffel -- 2/0 30 0 500 0 7
O Joannes  ( 12 ) -- 2/2 0 2 400 0 4
O Livinus  ( 17 ) -- 2/1 0 3 200 50 4
O Peeter   ( 8 ) -- -- 0 0 0 0 4
O Peeter   ( 35 ) -- 1/0 12 0 150 0 1
O Peeter fs. Jans    ( 40 ) -- 2/0 10 0 250 0 1
O Peeter fs. Vincent   ( 206 ) -- -- 0 0 100 0 3
O Weduwe Jan             ( 257 ) -- 2/0 0 0 400 0 3
O Weduwe Vincent      ( 205 ) -- 1/0 0 0 200 0 4
Pardaens Henderick -- -- 0 0 100 0 0
Pardaens Jan -- 1/0 0 0 100 0 3
Pastoor den heere -- -- 0 3 250 0 0
Pauwels Jan Baptiste 1/1 2/1 25 0 200 0 4
Pauwels Joannes -- 3/1 0 0 800 0 1
Pauwels Petrus -- 2/1 15 0 300 0 4
Peetermans Peeter -- 1/0 0 0 200 0 5
Peiremans Joannes -- 1/1 0 0 100 0 3
Pleck Weduwe Adriaen 4/2 4/3 150 15 252 200 8
Pletinckx Gillis -- 1/1 0 0 500 0 4
Prieus Anthoon -- 1/0 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Proost den Heere Leducq 2/0 -- 30 10 200 50 0
Quitton Simon -- 1/0 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Raspe Carolus -- 1/1 0 0 200 0 11
Ravijs Judocus -- 1/1 0 0 300 0 3
Reijnier Jacobus -- 2/1 25 0 213 0 2
Rijmenhout Franciscus -- 1/0 0 0 200 0 1
Rijmenhout Peeter -- 1/1 0 0 200 0 0
Rollier Jacobus     ( 255 ) 2/1 2/2 100 6 1000 0 6
Rollier Jacobus     ( 63 ) -- 3/0 100 0 300 0 8
Rombout Antoon 2/0 2/2 100 3 600 0 7
Roosens Gillis -- 1/1 0 0 300 0 8
Roosens Joannes 3/1 2/1 100 50 200 50 9
Roosens Joannes Baptiste -- 2/1 20 0 300 0 4
Roosens Joannes fs.  Cornelis 3/4 4/4 400 16 1005 100 8
Roosens Martinus -- 2/1 0 0 300 0 3
Roosens Sieur Pieter 3/1 3/3 200 15 800 200 6
Schoonjans Adrianus -- 2/0 0 0 200 0 3
Schoonjans Jan -- 1/0 0 0 100 0 1
Schoonjans Joannes Baptiste -- 1/0 0 0 100 0 1
Schoonjans Petrus -- -- 0 0 300 0 2
Schoonjans Weduwe Gillis -- 1/1 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Segers Dhoirs Lieven -- -- 0 0 50 0 1
Soetaert Adriaen -- 1/1 0 0 250 0 6
Sterck Cornelis -- 2/0 25 0 200 0 4
Sterck Michiel -- 1/0 0 0 200 0 5
Stoffijn Jan -- 1/0 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Suys Andries -- 1/0 0 0 100 0 4
Timmerman Livinus -- 1/1 0 1 300 0 4
Timmerman Vidua Renier -- 1/0 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Thienpont Floris -- 2/0 25 0 200 0 2
Thienpont Jan Baptiste -- 2/1 0 0 600 0 6
Thienpont Jan fs. Jans -- 2/0 0 0 400 0 6
Thienpont Joannes fs. Cornelis -- 2/1 0 0 400 0 6
Thienpont Joannes fs. Peeter -- -- 0 0 200 0 2
Thienpont Peeter Francis -- 1/1 15 0 300 0 5
Tibremon Jan -- 2/0 0 1 300 0 4
Turf Adrianus -- 1/1 0 0 300 0 4